Selon votre poids, prenez 1 à 2 shakers/jour, le matin au réveil ou juste après l’entraînement.
1 Shaker = 2 dosettes* = 40 g de poudre
Pot de 850 g = 21 shakers de 40 g
*La dosette est fournie avec le pot
Comment préparer votre shaker de whey ?
- Prenez une bouteille shaker vide
- Versez-y 250 ml d’eau de préférence ou de lait si vraiment vous n’aimez pas avec de l’eau
- Ajoutez 2 dosettes de EAFIT Pure Whey de la saveur de votre choix
- Mettez la boule mélangeuse dans le shaker ou la grille sur le shaker
- N’oubliez pas de bien fermer
- Secouez énergiquement pendant quelques secondes
- Dégustez et faites du bien à vos muscles !
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose recommandée. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. Bien refermer après ouverture. À conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Tenir hors de portée des jeunes enfants. À consommer de préférence avant la date indiquée sur le pot.
| Valeurs Nutritionelles | Pour 100g | AR* | Par shaker de 40 g | AR* |
| Energie | 377 kcal/1597 kj | / | 151 kcal/639 kj | / |
| Matières grasses | 4.2 g | / | 1,7 g | / |
| Dont acides gras saturés | 2.3 g | / | 0,9 g | / |
| Glucides | 7,3g | / | 2,9 g | / |
| Dont sucres | 4.3 g | / | 1.7 g | / |
| Fibres alimentaires | 2.2 g | / | 0,9 g | / |
| Protéines | 76 g | / | 31 g | / |
| Sel | 1,2 g | / | 0,5 g | / |
| Vitamine A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamine E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamine PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 90 | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 93µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Phosphore | 119 mg | 47 mg | ||
| Magnésium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| L-Glutamine | 625 mg | / | 250 mg | / |
| L-Arginine | 625 mg | / | 250 mg | / |
| Taurine | 140.63 mg | / | 56.25 mg | / |
| Complexe Enzymatique | 100mg | / | 40mg | / |
| BCAA | 18g | / | 7,2 g | / |
| dont : L-leucine | 9 g | / | 3,6 g | / |
| L-isoleucine | 4,7 g | / | 1,88 g | / |
| L-valine | 4,3 g | / | 1,73 g | / |
| Acides Aminés | Valeur Pour 100g | Alanine | 5.3 g |
| Arginine | 2,8 g | ||
| Acide aspartique | 11,6 g | ||
| Cystine | 2,8 g | ||
| Acide glutamique | 18.6 g | ||
| Glycine | 1,9 g | ||
| Histidine | 2,1 g | ||
| Isoleucine | 6.4 g | ||
| Leucine | 12,2 g | ||
| Lysine | 10,5 g | ||
| Méthionine | 2,4 g | ||
| Phénylalanine | 3,6 g | ||
| Proline | 5.7 g | ||
| Sérine | 4.9 g | ||
| Thréonine | 6.3 g | ||
| Tryptophane | 2,0 g | ||
| Tyrosine | 3,6 g | ||
| Valine | 5,8 g |
*AR : Apports de référence.






