Come scegliere la taglia delle scarpe Puma?
In qualsiasi sport, per scegliere bene il numero bisogna lasciare un po' di spazio in punta alla scarpa. Ogni marchio ha una guida alle taglie che ti accompagna nella scelta e ti aiuta a trovare il numero giusto.
Ecco i passaggi da seguire:
- Metti un foglio di carta sul pavimento, contro un muro
- Mettiti a piedi nudi sul foglio con il tallone contro il muro e segna il punto in cui terminano le dita del piede
- Misura la distanza dal bordo del foglio al segno e aggiungi 1 cm
Scarpe da uomo
| Numero (EU/FR) | Lunghezza del piede (cm) | Numero US | Numero UK |
|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 6 | 5 |
| 38.5 | 24,5 | 6.5 | 5.5 |
| 39 | 25 | 7 | 6 |
| 40 | 25,5 | 7.5 | 6.5 |
| 40.5 | 26 | 8 | 7 |
| 41 | 26,5 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 27 | 9 | 8 |
| 42.5 | 27,5 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 28 | 10 | 9 |
| 44 | 28,5 | 10.5 | 9.5 |
| 44.5 | 29 | 11 | 10 |
| 45 | 29,5 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 30 | 12 | 11 |
| 46.5 | 30,5 | 12.5 | 11.5 |
| 47 | 31 | 13 | 12 |
| 48.5 | 31,5 | 14 | 13 |
| 49.5 | 32,5 | 15 | 14 |
| 51 | 33,5 | 16 | 15 |
Scarpe da donna
| Numero (EU/FR) | Lunghezza del piede (cm) | Numero (donna) US | Numero UK |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 22 | 5.5 | 3 |
| 36 | 22,5 | 6 | 3.5 |
| 37 | 23 | 6.5 | 4 |
| 37.5 | 23,5 | 7 | 4.5 |
| 38 | 24 | 7.5 | 5 |
| 38.5 | 24,5 | 8 | 5.5 |
| 39 | 25 | 8.5 | 6 |
| 40 | 25,5 | 9 | 6.5 |
| 40.5 | 26 | 9.5 | 7 |
| 41 | 26,5 | 10 | 7.5 |
| 42 | 27 | 10.5 | 8 |
| 42.5 | 27,5 | 11 | 8.5 |
Scarpe da junior e bambino
| Numero (EU/FR) | Lunghezza del piede (cm) | Numero US | Numero UK |
|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 4 | 3C |
| 20 | 13 | 5 | 4C |
| 21 | 13,5 | 5.5 | 4.5C |
| 22 | 14 | 6 | 5C |
| 23 | 14,5 | 7 | 6C |
| 24 | 15 | 8 | 7C |
| 25 | 15,5 | 9 | 8C |
| 26 | 16 | 9.5 | 8.5C |
| 27 | 16,5 | 10 | 9C |
| 28 | 17 | 11 | 10C |
| 29 | 17,5 | 12 | 11C |
| 30 | 18 | 12.5 | 11.5C |
| 31 | 18,5 | 13 | 12C |
| 32 | 19 | 1 | 13C |
| 32.5 | 19,5 | 1.5 | 13.5C |
| 33 | 20 | 2 | 1 |
| 34 | 20,5 | 2.5 | 1.5 |
| 34.5 | 21 | 3 | 2 |
| 35 | 21,5 | 3.5 | 2.5 |
| 35.5 | 22 | 4 | 3 |
| 36 | 22,5 | 4.5 | 3.5 |
| 37 | 23 | 5 | 4 |
| 37.5 | 23,5 | 5.5 | 4.5 |
| 38 | 24 | 6 | 5 |
| 38.5 | 24,5 | 6.5 | 5.5 |
| 39 | 25 | 7 | 6 |
