Selon votre poids, prenez 1 à 2 shakers/jour, le matin au réveil ou juste après l’entraînement.
1 Shaker = 2 dosettes* = 40 g de poudre
Pot de 850 g = 21 shakers de 40 g
*La dosette est fournie avec le pot
Comment préparer votre shaker de whey ?
- Prenez une bouteille shaker vide
- Versez-y 250 ml d’eau de préférence ou de lait si vraiment vous n’aimez pas avec de l’eau
- Ajoutez 2 dosettes de EAFIT Pure Whey de la saveur de votre choix
- Mettez la boule mélangeuse dans le shaker ou la grille sur le shaker
- N’oubliez pas de bien fermer
- Secouez énergiquement pendant quelques secondes
- Dégustez et faites du bien à vos muscles !
Précautions d’emploi : ne pas dépasser la dose recommandée. Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. Bien refermer après ouverture. À conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Tenir hors de portée des jeunes enfants. À consommer de préférence avant la date indiquée sur le pot.
Ingrédients : Concentrat de protéines de lactosérum (lait) 68,72% (émulsifiant : lécithines tournesol/soja, anti-agglomérant: phosphate tricalcique), isolat de protéines de lactosérum (lait) 25% (lécithines tournesol/soja), arôme (anti-agglomérant : silice [nano]), arômes naturels et caramel aromatique (sirop de glucose, triglycérides d’acide gras, stabilisant : gomme arabique), épaississant : gomme xanthane, L-glutamine, L-arginine (soja), oxyde de magnésium, taurine, agent de charge : maltodextrine, édulcorant : acésulfame de potassium, complexe enzymatique (alpha amylase, protéase, lactase, lipase, cellulase), vitamine C, édulcorant : sucralose, pyrophosphate de fer, vitamines : E-B3-A (amidon de maïs, épaississant : gomme arabique, anti-oxydant : alpha tocophérol)-B5-B6-B2-B12- B1-B9-B8. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, œufs, fruits à coque, céleri et sulfites
Valeurs Nutritionelles | Pour 100 g | AR* | Par Shaker de 40g | AR* |
Energie | 1639 kj / 387 kcal | / | 656 kj / 155 kcal | / |
Matières grasses | 4,3 g | / | 1,7 g | / |
Dont acides gras saturés | 2,4 g | / | 1 g | / |
Glucides | 8,5g | / | 3,4 g | / |
Dont sucres | 4.9 g | / | 2 g | / |
Fibres alimentaires | 0.5 g | / | 0,2 g | / |
Protéines | 78 g | / | 31 g | / |
Sel | 0,89 g | / | 0,36 g | / |
Vitamine A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
Vitamine E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine B3 | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 93µg | 187% | 37 µg | 75% |
Vitamine B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 308 mg | 39% | 123 mg | 15% |
Phosphore | 269 mg | 39 | 108 mg | 15 |
Potassium | 759 mg | 38% | 304 mg | 15% |
Magnésium | 207 mg | 55% | 83 mg | 22% |
Fer | 8,6 mg | 61% | 3,4 mg | 25% |
L-Glutamine | 625 mg | / | 250 mg | / |
L-Arginine | 625 mg | / | 250 mg | / |
Taurine | 140.63 mg | / | 56.25 mg | / |
Complexe Enzymatique | 100 mg | / | 40 mg | / |
BCAA | 19 g | / | 7,64 g | / |
Acides Aminés | Valeur pour 100 g | Alanine | 5.3 g |
Arginine | 2,6 g | ||
Acide aspartique | 11,6 g | ||
Cystine | 2,5 g | ||
Acide glutamique | 18.7 g | ||
Glycine | 1,8 g | ||
Histidine | 1,9 g | ||
Isoleucine | 6.6 g | ||
Leucine | 11,6 g | ||
Lysine | 10,3 g | ||
Méthionine | 2,3 g | ||
Phénylalanine | 3,4 g | ||
Proline | 5.7 g | ||
Sérine | 5 g | ||
Thréonine | 7.1 g | ||
Tryptophane | 1,9 g | ||
Tyrosine | 3,3 g | ||
Valine | 5,9 g |
*AR : Apports de référence.