Mélanger 1 dosette (36 g) dans un bidon de 500ml. À consommer jusqu’à 1h30 après l’effort pour un effet optimal
Précautions d’emploi : Ne pas dépasser la dose recommandée. Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. Bien refermer après ouverture. À conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Le produit est destiné, compte tenu d’une alimentation normale, à répondre aux besoins d’un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d’une compétition ou dans des conditions d’environnement spéciales. À consommer de préférence avant la date indiquée sous le pot.
Ingrédients : Sirop de glucose, isolat de protéines de lactosérum (lait) (émulsifiant : lécithine de tournesol), dextrose, maltodextrines, minéraux : carbonate de potassium – carbonate de magnésium – gluconate de zinc – bicarbonate de sodium – gluconate de manganèse – gluconate de cuivre – sélénite de sodium, arôme orange, anti-agglomérant : phosphate tricalcique, L-glutamine, sel, acidifiant : acide citrique, colorant : bétacarotène (maltodextrine, acacia, saccharose, antioxydants : dlalphatocophérol – ascorbate de sodium), vitamines : C – E – PP – A (maltodextrine, acacia, antioxydant : dlalpha-tocophérol) – B5 – B6 – B2 – B1 – B12 – B9 – B8, Extramel® (jus de melon lyophilisé, huile végétale).
Traces possibles de céréales contenant du gluten, oeufs, soja, fruits à coque, céleri et sulfites
Valeurs Nutritionelles | Pour 100 g | AR* | Pour 36 g |
Energie | 351 kcal / 1490 kj | / | 126 kcal / 536 kj |
Matières grasses | 0,5 g | / | 0,18 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | / | 0 g |
Glucides | 61 g | / | 22 g |
Dont sucres | 18 g | / | 6.5 g |
Fibres alimentaires | 0,1 g | / | 0 g |
Protéines | 25 g | / | 9 g |
Sel | 0,98 g | / | 0,35 g |
Vitamines | |||
Vitamine A | 927 µg | 116 % | 334 µg |
Vitamines E | 12 mg | 101 % | 4.3 mg |
Vitamine C | 86,1 mg | 108 % | 31 mg |
Vitamine B1 | 0,96 mg | 87 % | 0,35 mg |
Vitamine B2 | 1 mg | 75 % | 0,36 mg |
Vitamine PP | 15,9 mg | 100 % | 5.7 mg |
Vitamine B5 | 6 mg | 100 % | 2,2 mg |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 88 % | 0,43 mg |
Vitamine B8 | 49,8 µg | 100 % | 17.9 µg |
Vitamine B9 | 200 µg | 100 % | 72 µg |
Vitamine B12 | 2,78 µg | 111 % | 1 µg |
Minéraux | |||
Calcium | 617 mg | 77 % | 222 mg |
Sodium | 393 mg | / | 141 mg |
Potassium | 708 mg | 35 % | 255 mg |
Magnésium | 332 mg | 89 % | 120 mg |
Zinc | 15 mg | 151 % | 5.4 mg |
Cuivre | 370 µg | 37 % | 133 µg |
Manganèse | 5,51 mg | 276 % | 1.98 mg |
Sélénium | 77,6 µg | 141 % | 27.9 µg |
*AR = Apports de Référence.